18 ft ode oniyipada awọn ege ilu ti ode Sri Lanka
Tọju awọn ọmọ ile-iwe itura ati itunu
Din lilo agbara
Daabobo iduroṣinṣin ọja
Mu awọn ipo ṣiṣẹ
Alaye
Iwọn ila opin (m) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Awoṣe | Om-pmsm-24 | Om-pmsm-20 | Om-pmsm-18 | Om-pmsm-16 |
Folti (v) | 220v 1P | 220v 1P | 220v 1P | 220v 1P |
Lọwọlọwọ (a) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Iwọn iyara (RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Agbara (KW) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Iwọn afẹfẹ (cmm) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,800 |
Iwuwo (kg) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Iwe aṣẹ fifi sori ẹrọ


Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa